Костюм 36601 - клетка синяя
Ткань:кулирка
Артикул:Костюм 36601
Состав:100% хлопок
Описание:
Женский костюм 4-ка из 100% хлопка - это стильный и идеально подобранный домашний лук для себя или в качестве подарка, который можно варьировать в разных вариантах на Ваш вкус. А натуральная, мягкая и гипоаллергенная ткань позволит почувствовать внутреннюю гармонию и домашний уют. Рубашка с V-образным вырезом, длинным рукавом на резинке и застегивающаяся на кнопки, добавляет к обоим возможным образам стильность, лёгкость и неординарность. А современные брюки палаццо с удобными боковыми карманами и поясом, выполненным на специализированной машине, можно легко заменить легкими струящимися укороченными шортиками и окунуться в приятный мир грёз. Данный комплект универсален, его могут носить дети, подростки, девушки и женщины. Всё это мы совместили в нашей уютной пижаме, чтобы Вы могли не только приятно встречать новый день, но также отдыхать и заниматься домашними делами. Костюм можно приобрести отдельно с шортами 36599 и брюками 36600.Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
рубашка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49 | 66 | 90 | 88 | - | 475 |
42 | 50 | 66 | 94 | 92 | - | 488 |
44 | 51 | 67 | 98 | 96 | - | 515 |
46 | 52 | 67 | 102 | 100 | - | 900 |
48 | 53 | 68 | 106 | 104 | - | 558 |
50 | 54 | 68 | 110 | 108 | - | 583 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 103 | - | - | 62 | 82 | 475 |
42 | 104 | - | - | 66 | 86 | 488 |
44 | 105 | - | - | 70 | 90 | 515 |
46 | 106 | - | - | 74 | 94 | 900 |
48 | 107 | - | - | 78 | 98 | 558 |
50 | 108 | - | - | 82 | 102 | 583 |
шорты
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29 | - | - | 62 | 96 | 475 |
42 | 30 | - | - | 66 | 100 | 488 |
44 | 30 | - | - | 70 | 104 | 515 |
46 | 31 | - | - | 74 | 108 | 900 |
48 | 31 | - | - | 78 | 112 | 558 |
50 | 32 | - | - | 82 | 116 | 583 |
Майка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 48 | - | 78 | 76 | - | 475 |
42 | 49 | - | 82 | 80 | - | 488 |
44 | 50 | - | 86 | 84 | - | 515 |
46 | 51 | - | 90 | 88 | - | 900 |
48 | 52 | - | 94 | 92 | - | 558 |
50 | 53 | - | 98 | 96 | - | 583 |
Отзывы
Ваш отзыв будет первым!
Оставить отзыв о товаре
ОтправитьОценка товара