Костюм 78535 - розовый
Ткань:велюр
Артикул:Костюм 78535
Состав:95% П/Э; 5% лайкра
Описание:
Домашний женский костюм тройка, халат на запах, топ на бретелях и брюки клеш от колена. Ткань однотонный мягкий жаккардовый велюр, который точно обеспечит тепло, удобство и комфорт, а так же подчеркнет женственность обладательницы. Халат прямого силуэта. Свободный крой, фиксируется поясом и держателями в боковых швах. Плечо халата слегка спущено, рукав широкий в стиле кимоно. По переду халата расположена планка, которая лаконично сочетается в одном изделии, что не маловажно для этического восприятия. Топ прямого силуэта на тонких бретелях, горловина переда и спинки, украшены кружевом в тон основного материала. Брюки клеш, размер в размер, талия на эластичной резинке, шириной 2 см, клеш начинается от колена, который ненавязчиво сочетается с рукавом верхнего изделия. Размерный ряд данного комплекта от 44 до 58 размера. В зависимости от величины размера, на спинке допускается стачной шов. На фото, модель представлена в 46 размере!Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
халат
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 71 | 46 | 102 | 100 | 106 | 840 |
46 | 71 | 46 | 102 | 100 | 106 | 890 |
48 | 73 | 46 | 110 | 108 | 116 | 880 |
50 | 73 | 46 | 110 | 108 | 116 | 890 |
52 | 76 | 49 | 120 | 122 | 126 | 970 |
54 | 76 | 49 | 120 | 122 | 126 | 960 |
56 | 80 | 50 | 124 | 126 | 128 | 1040 |
58 | 80 | 50 | 124 | 126 | 128 | 1050 |
топ
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 56 | - | 84 | 88 | 100 | 840 |
46 | 56 | - | 86 | 90 | 102 | 890 |
48 | 58 | - | 100 | 102 | 108 | 880 |
50 | 58 | - | 102 | 104 | 110 | 890 |
52 | 60 | - | 110 | 114 | 122 | 970 |
54 | 60 | - | 112 | 116 | 124 | 960 |
56 | 63 | - | 120 | 120 | 128 | 1040 |
58 | 63 | - | 122 | 122 | 130 | 1050 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 105 | - | - | 62 | 92 | 840 |
46 | 105 | - | - | 64 | 96 | 890 |
48 | 105 | - | - | 66 | 94 | 880 |
50 | 105 | - | - | 68 | 98 | 890 |
52 | 108 | - | - | 70 | 108 | 970 |
54 | 108 | - | - | 72 | 110 | 960 |
56 | 111 | - | - | 74 | 122 | 1040 |
58 | 111 | - | - | 76 | 127 | 1050 |
Отзывы
Ваш отзыв будет первым!
Оставить отзыв о товаре
ОтправитьОценка товара